Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen oldu.
Sezonun 16. mücadelesi, Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, startta liderliğini korudu. Yarışa 7. cepten başlayan şampiyona lideri Max Verstappen ise 5. turda 2'nciliğe yükseldi.
İlk sıradaki Leclerc, Sebastian Vettel'in (Aston Martin) aracının 12. turda arızalanması sonucu devreye giren sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" gerçekleştirdi. Pistte kalmayı tercih eden sürücülerden Verstappen liderliğe, George Russell (Mercedes) ise 2'nciliğe yerleşti.
26. turda ilk "pit stop"unu yapan Verstappen, Leclerc'in 10 saniye arkasında 2. sırada mücadeleye döndü.
Bitime 20 tur kala yumuşak hamurlu lastiklere geçen Leclerc, farkı umduğu gibi kapatamadı ve lider Verstappen'e 16 saniyeden fazla yaklaşamadı.
Leclerc, Daniel Ricciardo'nun (McLaren) otomobilinin 47. turda arızalanması sonucu güvenlik aracının piste girmesiyle umutlandı. Fakat kalan turlarda pist temizlenemediği için yarış güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.
Verstappen böylece peş peşe 5'inci, sezonun 11'inci, kariyerinin 31. yarış birinciliğine ulaştı. Leclerc 2'nci, Russell ise 3. oldu.
Puanını 335'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 116 puana yükseltti.
Sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si 2 Ekim'de düzenlenecek.
İtalya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 9 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 335 | ||
2 | Ferrari | 219 | ||
3 | Red Bull Racing RBPT | 210 | ||
4 | Mercedes | 203 | ||
5 | Ferrari | 187 | ||
6 | Mercedes | 168 | ||
7 | McLaren Mercedes | 88 | ||
8 | Alpine Renault | 66 | ||
9 | Alpine Renault | 59 | ||
10 | Alfa Romeo Ferrari | 46 | ||
11 | AlphaTauri RBPT | 22 | ||
12 | Haas Ferrari | 22 | ||
13 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | ||
14 | McLaren Mercedes | 19 | ||
15 | Haas Ferrari | 12 | ||
16 | AlphaTauri RBPT | 11 | ||
17 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | ||
19 | Williams Mercedes | 4 | ||
20 | Williams Mercedes | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 | ||
22 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 545 |
2 | Ferrari | 406 |
3 | Mercedes | 371 |
4 | Alpine Renault | 125 |
5 | McLaren Mercedes | 107 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 52 |
7 | Haas Ferrari | 34 |
8 | AlphaTauri RBPT | 33 |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 25 |
10 | Williams Mercedes | 6 |
0 yorum :
Yorum Gönder