Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen ve sağanak altında başlayan yarış, 3. turda kırmızı bayrakla durduruldu.
Yarışın yapılması için konan 3 saatlik zaman kısıtlamasının tamamlanmasına 45 dakika kala yeniden başlayan 28 turluk mücadeleyi ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 12. kez podyumun zirvesine çıktı.
Bu zaferin ardından 366 puana ulaşan, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 113 puana çıkaran 25 yaşındaki Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu garantiledi.
Hollandalı pilot, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Aryton Senna, Alain Prost, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio ve Alberto Asari'nin ardından üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 11. sürücü oldu.
Son turlarda Red Bull pilotu Sergio Perez'i arkasında tutmaya çalışan ve damalı bayrağı ikinci sırada geçen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son virajda pist dışına çıkması nedeniyle aldığı 5 saniyelik cezanın ardından ikinciliği Meksikalı Perez'e bıraktı.
Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.
Japonya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 366 | ||
2 | Red Bull Racing RBPT | 253 | ||
3 | Ferrari | 252 | ||
4 | Mercedes | 207 | ||
5 | Ferrari | 202 | ||
6 | Mercedes | 180 | ||
7 | McLaren Mercedes | 101 | ||
8 | Alpine Renault | 78 | ||
9 | Alpine Renault | 65 | ||
10 | Alfa Romeo Ferrari | 46 | ||
11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | ||
12 | McLaren Mercedes | 29 | ||
13 | AlphaTauri RBPT | 23 | ||
14 | Haas Ferrari | 22 | ||
15 | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | ||
16 | Haas Ferrari | 12 | ||
17 | AlphaTauri RBPT | 11 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Williams Mercedes | 4 | ||
20 | Williams Mercedes | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 2 | ||
22 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 619 |
2 | Ferrari | 454 |
3 | Mercedes | 387 |
4 | Alpine Renault | 143 |
5 | McLaren Mercedes | 130 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 52 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 45 |
8 | Haas Ferrari | 34 |
9 | AlphaTauri RBPT | 34 |
10 | Williams Mercedes | 8 |
0 yorum :
Yorum Gönder