Formula 1'de Meksika Grand Prix'sini Red Bull'un şampiyon sürücüsü Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de Meksika Grand Prix'sini, şampiyonluğunu Japonya'da ilan eden Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı.
Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.
Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Hollandalı pilot, Michael Schumacher (2004) ile Sebastian Vettel'i (2013) geride bıraktı ve bir yılda en çok yarış kazanan sürücü unvanını ele geçirdi. Verstappen bu galibiyetle aldığı 25 puanla birlikte 2019 yılında Lewis Hamilton'a ait olan bir sezonda en çok puan toplama rekorunu da kırdı. Hamilton'ın o sezon kırdığı 413 puanı geride bırakan Hollandalı sürücü, bu galibiyetle birlikte de 25 puanı hanesine yazdırdı ve sezonunu bitimine iki yarış kala 416 puana ulaştı.
Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.
Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 13 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 416 | ||
2 | Red Bull Racing RBPT | 280 | ||
3 | Ferrari | 275 | ||
4 | Mercedes | 231 | ||
5 | Mercedes | 216 | ||
6 | Ferrari | 212 | ||
7 | McLaren Mercedes | 111 | ||
8 | Alpine Renault | 82 | ||
9 | Alpine Renault | 71 | ||
10 | Alfa Romeo Ferrari | 47 | ||
11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 | ||
12 | McLaren Mercedes | 35 | ||
13 | Haas Ferrari | 24 | ||
14 | AlphaTauri RBPT | 23 | ||
15 | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | ||
16 | Haas Ferrari | 12 | ||
17 | AlphaTauri RBPT | 12 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Williams Mercedes | 4 | ||
20 | Williams Mercedes | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 2 | ||
22 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 696 |
2 | Ferrari | 487 |
3 | Mercedes | 447 |
4 | Alpine Renault | 153 |
5 | McLaren Mercedes | 146 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 53 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 |
8 | Haas Ferrari | 36 |
9 | AlphaTauri RBPT | 35 |
10 | Williams Mercedes | 8 |
0 yorum :
Yorum Gönder