AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda 9. hafta, bugün sona erdi.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
20 Kasım Pazar | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Cizre Bld. – Tokat Bld. Plevne: 3-1 | 23-25, 25-16, 25-16, 25-20 | Tıklayınız. |
Altekma – Halkbank: 0-3 | 17-25, 14-25, 11-25 | Tıklayınız. |
19 Kasım Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Türşad – Spor Toto: 3-2 | 25-23, 21-25, 25-23, 16-25, 15-6 | Tıklayınız. |
Ziraat Bankkart – Hatay BBSK: 3-0 | 28-26, 25-18, 25-19 | Tıklayınız. |
Fenerbahçe HDI Sigorta – Hekimoğlu GCT BVİ: 3-1 | 25-20, 24-26, 25-16, 25-21 | Tıklayınız. |
Bursa BBSK – Arkas Spor: 3-0 | 25-22, 25-16, 25-19 | Tıklayınız. |
Develi Bld. – Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 | 21-25, 25-20, 20-25, 20-25 | Tıklayınız. |
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda 10. hafta, 25 Kasım Cuma günü Hatay BBSK – Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başlayacak.
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 9 | 9 | 0 | 26 |
2 | ZİRAAT BANKKART | 9 | 8 | 1 | 23 |
3 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 9 | 7 | 2 | 20 |
4 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 6 | 3 | 18 |
5 | ARKAS SPOR | 9 | 6 | 3 | 17 |
6 | TÜRŞAD | 9 | 6 | 3 | 16 |
7 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 9 | 6 | 3 | 15 |
8 | CİZRE BLD. | 9 | 3 | 6 | 11 |
9 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 9 | 3 | 6 | 11 |
10 | SPOR TOTO | 9 | 3 | 6 | 9 |
11 | DEVELİ BLD. | 9 | 2 | 7 | 9 |
12 | ALTEKMA | 9 | 2 | 7 | 8 |
13 | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 9 | 2 | 7 | 6 |
14 | TOKAT BLD. PLEVNE | 9 | 0 | 9 | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder