Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.
Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.
Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.
Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 25 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | ||
4 | Ferrari | 12 | ||
5 | Mercedes | 10 | ||
6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 | ||
7 | Mercedes | 6 | ||
8 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
9 | Alpine Renault | 2 | ||
10 | Williams Mercedes | 1 | ||
11 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
12 | Williams Mercedes | 0 | ||
13 | Haas Ferrari | 0 | ||
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
15 | Haas Ferrari | 0 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 0 | ||
17 | McLaren Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 43 |
2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 |
3 | Mercedes | 16 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
6 | Alpine Renault | 2 |
7 | Williams Mercedes | 1 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
9 | Haas Ferrari | 0 |
10 | McLaren Mercedes | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder