Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 12. yarışı, başkent Budapeşte'de bulunan 4,381 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlendi.
Yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pole pozisyonundaki Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe ilk turda ulaşan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7'nci, sezonun ise 9'uncu birinciliğine ulaştı.
McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 33.731 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 37.603 saniye ardından üçüncü oldu. Hamilton ise dördüncülük elde etti.
Red Bull takımı, Macaristan Grand Prix'sini kazanarak art arda 12. yarış zaferine ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu. Önceki rekorun sahibi McLaren, pilotları Ayrton Senna ve Alain Prost ile 1988 senesinde art arda 11 etap zaferi yaşamıştı.
Organizasyonda bu sezon da şampiyonluğun açık ara favorisi konumundaki Verstappen'in dışında sadece takım arkadaşı Sergio Perez, iki kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Temmuz'da düzenlenecek.
Macaristan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 26 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | 18 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 12 |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | 70 | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 69 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 69 | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 69 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 69 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 69 | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 69 | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | 0 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 67 | 0 |
NC | Esteban Ocon | Alpine Renault | 2 | 0 |
NC | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1 | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 281 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 171 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 139 | ||
4 | Mercedes | 133 | ||
5 | Mercedes | 90 | ||
6 | Ferrari | 87 | ||
7 | Ferrari | 80 | ||
8 | McLaren Mercedes | 60 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 45 | ||
10 | Alpine Renault | 31 | ||
11 | McLaren Mercedes | 27 | ||
12 | Alpine Renault | 16 | ||
13 | Williams Mercedes | 11 | ||
14 | Haas Ferrari | 9 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
21 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 452 |
2 | Mercedes | 223 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 184 |
4 | Ferrari | 167 |
5 | McLaren Mercedes | 87 |
6 | Alpine Renault | 47 |
7 | Williams Mercedes | 11 |
8 | Haas Ferrari | 11 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 9 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
0 yorum :
Yorum Gönder