MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte, 20 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 12. cepten başlayan Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia'yı (Ducati Lenovo takımı) son turda geçerek sezonun ilk, kariyerinin 2'nci MotoGP galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.2 saniye sonra geçen Bagnaia 2'nci, liderin 0.6 saniye arkasındaki Brad Binder (Red Bull KTM) ise 3. oldu.
Puanını 214'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 173 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.
Sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si 20 Ağustos'ta düzenlenecek.
Sıralama
Sıra | Puan | Sürücü | Takım | Zaman / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 40:40.3670 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.215 |
3 | 16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.680 |
4 | 13 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | +0.750 |
5 | 11 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +2.101 |
6 | 10 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +7.903 |
7 | 9 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +9.099 |
8 | 8 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +9.298 |
9 | 7 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +9.958 |
10 | 6 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | +19.947 |
11 | 5 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +20.296 |
12 | 4 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +66.120 |
13 | 3 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | +87.605 |
14 | 2 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +88.913 |
15 | 1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +89.075 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +98.573 | |
17 | Iker Lecuona | LCR Honda | +109.674 | |
NC | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 16 tur | |
NC | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 14 tur | |
NC | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 5 tur | |
NC | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 5 tur | |
NC | Joan Mir | Repsol Honda Team | 2 tur |
Pilotlar klasmanı
S | Sürücü | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 214 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 173 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 167 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 131 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 122 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 107 |
7 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 107 |
8 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 90 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 75 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 74 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 65 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 59 |
13 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 49 |
14 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
15 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 40 |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 37 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 34 |
18 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 18 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 15 |
20 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 14 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 9 |
23 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
24 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 5 |
25 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
26 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
27 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | 5 |
28 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 4 |
29 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder