Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, F1 Katar Grand Prix'sinden de zaferle ayrıldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen 57 turluk yarışı Verstappen, ilk sırada tamamladı.
McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü oldu.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracındaki yakıt sisteminde oluşan bir sorun nedeniyle Katar GP'de yarışamadı.
Mercedes pilotları, George Russell ve Lewis Hamilton, yarışın birinci turundaki ilk virajda araçlarının birbirine temasıyla yaşadıkları kaza sonrası yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.
Kaza hakkında Hamilton, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Tekrarını izledim ve yüzde yüz benim hatamdı ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ekibimden ve George'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Verstappen, Katar'da dün yapılan sprint yarışında aldığı puanlarla bugünkü Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaşmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti.
Organizasyonda, şampiyon Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Şampiyonanın 19. yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Ekim'de düzenlenecek.
Katar Grand Prix’sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 26 | |||
2 | 18 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
Not - Verstappen, yarışın en hızlı turunu atarak ekstra bir puan kazandı. Stroll, Gasly, Albon ve Perez, pist sınırlarını ihlal ettikleri için beş saniyelik ceza aldılar.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 433 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 224 | ||
3 | Mercedes | 194 | ||
4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 183 | ||
5 | Ferrari | 153 | ||
6 | Ferrari | 145 | ||
7 | McLaren Mercedes | 136 | ||
8 | Mercedes | 132 | ||
9 | McLaren Mercedes | 83 | ||
10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 47 | ||
11 | Alpine Renault | 46 | ||
12 | Alpine Renault | 44 | ||
13 | Williams Mercedes | 23 | ||
14 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | ||
15 | Haas Ferrari | 9 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 3 | ||
18 | Haas Ferrari | 3 | ||
19 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
20 | Williams Mercedes | 0 | ||
21 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 657 |
2 | Mercedes | 326 |
3 | Ferrari | 298 |
4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 230 |
5 | McLaren Mercedes | 219 |
6 | Alpine Renault | 90 |
7 | Williams Mercedes | 23 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
9 | Haas Ferrari | 12 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 5 |
0 yorum :
Yorum Gönder