Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonluğa ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini kazandı.
Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.
Mclaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'in liderin 8.277 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Aston Martin'in tecrübeli İspanyol sürücüsü Fernando Alonso ise liderin 34.155 saniye ardında üçüncü oldu.
Şampiyonanın 22. yarışı ABD Grand Prix'si, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
Brezilya Grand Prix’sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 19 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Norris yarışın en hızlı turunu belirleyerek ek bir puan kazandı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 524 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 258 | ||
3 | Mercedes | 226 | ||
4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 198 | ||
5 | McLaren Mercedes | 195 | ||
6 | Ferrari | 192 | ||
7 | Ferrari | 170 | ||
8 | Mercedes | 156 | ||
9 | McLaren Mercedes | 87 | ||
10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | ||
11 | Alpine Renault | 62 | ||
12 | Alpine Renault | 46 | ||
13 | Williams Mercedes | 27 | ||
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 13 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | ||
16 | Haas Ferrari | 9 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Haas Ferrari | 3 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 1 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 782 |
2 | Mercedes | 382 |
3 | Ferrari | 362 |
4 | McLaren Mercedes | 282 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 261 |
6 | Alpine Renault | 108 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 21 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |
0 yorum :
Yorum Gönder