Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.
Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde düzenlenen sezonun üçüncü etabı, 58 tur üzerinden yapıldı.
Sezonun ilk iki etabını kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, "pole" pozisyonunda başladığı mücadelenin 4. turunda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi. Üst üste 9 etaplık galibiyet serisi sona eren son üç yılın şampiyonu Verstappen, 10 Nisan 2022'deki Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.
İkinci turda Verstappen'i geride bırakarak liderliği ele geçirdiği yarışı 1 saat 20 dakika 26.843 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitiren Sainz, sezonun ilk, kariyerinin 3. etap galibiyetine ulaştı. Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.366 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Liderin 5.904 saniye gerisinde McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 4. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Nisan'da düzenlenecek.
Avustralya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 19 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
Not - Leclerc yarışın en hızlı turunu belirleyerek ek bir puan aldı. Araç #2 (Logan Sargeant, Williams) geri çekildi. Gasly pit çıkışında çizgiyi geçtiği için beş saniye zaman cezası aldı. Alonso, potansiyel olarak tehlikeli sürüş nedeniyle 20 saniyelik zaman cezasına dönüştürülen arabadan geçme cezası aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | ||
2 | Ferrari | 47 | ||
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | ||
4 | Ferrari | 40 | ||
5 | McLaren Mercedes | 28 | ||
6 | McLaren Mercedes | 27 | ||
7 | Mercedes | 18 | ||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 9 | ||
10 | Mercedes | 8 | ||
11 | RB Honda RBPT | 6 | ||
12 | Ferrari | 6 | ||
13 | Haas Ferrari | 3 | ||
14 | Haas Ferrari | 1 | ||
15 | Williams Mercedes | 0 | ||
16 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
17 | RB Honda RBPT | 0 | ||
18 | Alpine Renault | 0 | ||
19 | Alpine Renault | 0 | ||
20 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 97 |
2 | Ferrari | 93 |
3 | McLaren Mercedes | 55 |
4 | Mercedes | 26 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 25 |
6 | RB Honda RBPT | 6 |
7 | Haas Ferrari | 4 |
8 | Williams Mercedes | 0 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
10 | Alpine Renault | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder