Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'ini Ferrari'nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc kazandı. Şampiyona lideri Max Verstappen geride kalırken, Red Bull'un diğer pilotu Perez ise yarış dışı kaldı.
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Leclerc, damalı bayrağı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyeyle ilk sırada geçerek kariyerinin 6. grand prix zaferini elde etti.
Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.152 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise 7.585 saniye farkla üçüncü oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Monacolu pilot evindeki laneti kırarak 6. yarışında ilk kez podyumun ilk sırasında yer aldı.
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamağında ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr yer aldı.
Ayrıca karşılaşmanın damalı bayrağını Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe salladı.
DEV KAZA OLDU
İlk viraj sonrasında hızlanma alanın olduğu Beau Rivage virajında büyük bir temas yaşandı.
Haas sürücüsü Kevin Magnussen sağ bariyerlere yaklaşıp kontrolünü kaybedince önündeki Red Bull pilotu Sergio Perez ile büyük bir kazaya karıştı.
Kaza esnasında Sergio Perez'in aracı kullanılamaz hale gelirken, Kevin Magnussen ve bir diğer Haas sürücüsü Nico Hülkenberg yarış dışı kaldı.
FIA yetkilileri olayın ardından hemen kırmızı bayrak çıkardı.
Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.
Monaco Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 18 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 7 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Hamilton, yarışın en hızlı turunu atarak 1 puan aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 169 | ||
2 | Ferrari | 138 | ||
3 | McLaren Mercedes | 113 | ||
4 | Ferrari | 108 | ||
5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 107 | ||
6 | McLaren Mercedes | 71 | ||
7 | Mercedes | 54 | ||
8 | Mercedes | 42 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 33 | ||
10 | RB Honda RBPT | 19 | ||
11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 11 | ||
12 | Ferrari | 6 | ||
13 | Haas Ferrari | 6 | ||
14 | RB Honda RBPT | 5 | ||
15 | Williams Mercedes | 2 | ||
16 | Alpine Renault | 1 | ||
17 | Haas Ferrari | 1 | ||
18 | Alpine Renault | 1 | ||
19 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
20 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 276 |
2 | Ferrari | 252 |
3 | McLaren Mercedes | 184 |
4 | Mercedes | 96 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 |
6 | RB Honda RBPT | 24 |
7 | Haas Ferrari | 7 |
8 | Williams Mercedes | 2 |
9 | Alpine Renault | 2 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder