Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve F1 kariyerinin ikinci grand prix zaferini elde etti.
Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü oldu. Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında yaşanan kazanın ardından iki sürücü de etap dışında kaldı. Yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.
Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de koşulacak.
Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri | McLaren Mercedes | 51 | 25 | ||
2 | Leclerc | Ferrari | 51 | 18 | ||
3 | Russell | Mercedes | 51 | 15 | ||
4 | Norris | McLaren Mercedes | 51 | 13 | ||
5 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 10 | ||
6 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | 8 | ||
7 | Albon | Williams Mercedes | 51 | 6 | ||
8 | Colapinto | Williams Mercedes | 51 | 4 | ||
9 | Hamilton | Mercedes | 51 | 2 | ||
10 | Bearman | Haas Ferrari | 51 | 1 | ||
11 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 51 | 0 | ||
12 | Gasly | Alpine Renault | 51 | 0 | ||
13 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 51 | 0 | ||
14 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 51 | 0 | ||
15 | Ocon | Alpine Renault | 50 | 0 | ||
16 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 50 | 0 | ||
17 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 49 | 0 | ||
18 | Sainz | Ferrari | 49 | 0 | ||
19 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 45 | 0 | ||
NC | Tsunoda | RB Honda RBPT | 14 | 0 | ||
Not - Norris yarışın en hızlı turunu atarak ek bir puan kazandı. |
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 313 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 254 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 235 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 222 | |
5 | Sainz | Ferrari | 184 | |
6 | Hamilton | Mercedes | 166 | |
7 | Russell | Mercedes | 143 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | |
10 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
11 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 22 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
14 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
15 | Gasly | Alpine Renault | 8 | |
16 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
17 | Magnussen | Haas Ferrari | 6 | |
18 | Ocon | Alpine Renault | 5 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
21 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
22 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 476 |
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 456 |
3 | Ferrari | 425 |
4 | Mercedes | 309 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 82 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 29 |
8 | Williams Mercedes | 16 |
9 | Alpine Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder