UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 26 Mayıs Cumartesi günü Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu.
Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.
Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.
Goller Salah ve Firmino'dan
İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu.
Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti.
İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tur | Maç | Sonuçlar |
Play-off | Liverpool - Hoffenheim | 2-1, 4-2 |
E Grubu | Liverpool - Sevilla | 2-2, 3-3 |
E Grubu | Liverpool - Spartak Moskova | 1-1, 7-0 |
E Grubu | Liverpool - Maribor | 7-0, 3-0 |
Son 16 | Liverpool - Porto | 5-0, 0-0 |
Çeyrek final | Liverpool - Manchester City | 3-0, 2-1 |
Yarı final | Liverpool - Roma | 5-2, 2-4 |
Liverpool'un Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
No. | Adı | O | G |
---|---|---|---|
1 | Loris Karius | 12 | 0 |
22 | Simon Mignolet | 2 | 0 |
52 | Danny Ward | 0 | 0 |
No. | Adı | O | G |
---|---|---|---|
2 | Nathaniel Clyne | 2 | 0 |
4 | Virgil Van Dijk | 5 | 0 |
6 | Dejan Lovren | 13 | 0 |
17 | Ragnar Klavan | 8 | 0 |
18 | Alberto Moreno | 10 | 0 |
26 | Andy Robertson | 5 | 0 |
32 | Joël Matip | 8 | 0 |
No. | Adı | O | G |
---|---|---|---|
5 | Georginio Wijnaldum | 13 | 1 |
7 | James Milner | 12 | 0 |
14 | Jordan Henderson | 11 | 0 |
19 | Sadio Mane | 12 | 9 |
20 | Adam Lallana | 1 | 0 |
21 | Alex Oxlade-Chamberlain | 7 | 2 |
23 | Emre Can | 9 | 3 |
No. | Adı | O | G |
---|---|---|---|
9 | Roberto Firmino | 14 | 11 |
11 | Muhammed Salah | 14 | 11 |
28 | Danny Ings | 4 | 0 |
29 | Dominic Solanke | 4 | 0 |
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)
0 yorum :
Yorum Gönder