Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 41.218 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 9. pole pozisyonuna ulaştı.
Monakolu sürücünün 0.232 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.345 saniye yavaş turlayan Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise 3'üncülüğü elde etti.
51 turluk yarış yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
06 HAZİRAN 2021 PAZAR | ||||
15:00 |
Formula 1 | Azerbaycan GP | Türkmen Sport | |
15:00 | Formula 1 | Azerbaycan GP | İdman TV |
S | Sürücü | Şase | Motor | Zaman | Fark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'41.218 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'41.450 | 0.232 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'41.563 | 0.345 | |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'41.565 | 0.347 | |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'41.576 | 0.358 | |
6 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'41.917 | 0.699 | |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'42.211 | 0.993 | |
8 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'42.327 | 1.109 | |
9 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'41.747 | 0.529 | |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'42.659 | 1.441 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'42.224 | 1.006 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'42.273 | 1.055 | |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'42.558 | 1.340 | |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'42.587 | 1.369 | |
15 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'42.758 | 1.540 | |
16 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'43.128 | 1.910 | |
17 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'44.158 | 2.940 | |
18 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'44.238 | 3.020 | |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | |||
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari |
0 yorum :
Yorum Gönder