27 Şubat 2018 Salı

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4. maçlar tamamlandı


Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda dördüncü karşılaşmalar tamamlandı.

Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 maç yapıldı.
B Grubu'nda ilk 2 maçı kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarda sahadan mağlup ayrıldı. İsveç'e 59-58 yenilen Türkiye, ardından Letonya'ya da 79-70 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından grupta averajla ikinci sıraya geriledi.
Elemelerde 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak maçların ardından ikinci tura yükselecek takımlar belli olacak.
Gruplarda yapılan ilk 4 maç sonunda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. İspanya 4 0 334 299 35 8
2. Slovenya 2 2 338 322 16 6
3. Karadağ 1 3 287 300 -13 5
4. Belarus 1 3 316 354 -38 5
B Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Ukrayna 3 1 303 277 26 7
2. Türkiye 2 2 280 271 9 6
3. Letonya 2 2 302 310 -8 6
4. İsveç 1 3 274 301 -27 5
C Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Litvanya 4 0 360 241 119 8
2. Polonya 2 2 272 261 11 6
3. Macaristan 2 2 283 283 0 6
4. Kosova 0 4 249 379 -130 4
D Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. İtalya 4 0 336 246 90 8
2. Romanya 2 2 253 300 -47 6
3. Hollanda 1 3 276 298 -22 5
4. Hırvatistan 1 3 263 284 -21 5
E Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Fransa 4 0 293 247 46 8
2. Rusya 2 2 296 278 18 6
3. Bosna Hersek 2 2 271 300 -29 6
4. Belçika 0 4 247 282 -35 4
F Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Çekya 3 1 306 277 29 7
2. İzlanda 2 2 300 317 -17 6
3. Finlandiya 2 2 289 295 -6 6
4. Bulgaristan 1 3 303 309 -6 5
G Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Almanya 4 0 335 270 65 8
2. Sırbistan 3 1 346 311 35 7
3. Gürcistan 1 3 312 335 -23 5
4. Avusturya 0 4 258 335 -77 4
H Grubu:
Ülke G M AS YS Av P
1. Yunanistan 4 0 339 298 41 8
2. İsrail 2 2 293 303 -10 6
3. Estonya 2 2 294 307 -13 6
4. Büyük Britanya 0 4 307 325 -18 4

0 yorum :

Yorum Gönder