Turkish Airlines Euroleague'de 22. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, İspanyol ekibi Valencia'ya deplasmanda 103-99 mağlup olarak 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 79-68 yenildi. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti. Turnuvadaki 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler averajla 3. sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya): 94-82
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 80-76
Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 103-99
Unicaja Malaga (İspanya) - Anadolu Efes: 79-68
Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg (Almanya): 77-69
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 100-89
Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 74-84
Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 79-80
Puan durumu
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
1. CSKA Moskova | 22 | 17 | 5 | 1963 | 1743 | 220 | 39 |
2. Olympiakos | 22 | 15 | 7 | 1643 | 1615 | 28 | 37 |
3. Fenerbahçe Doğuş | 22 | 15 | 7 | 1719 | 1613 | 106 | 37 |
4. Panathinaikos Superfoods | 22 | 14 | 8 | 1708 | 1682 | 26 | 36 |
5. Real Madrid | 22 | 13 | 9 | 1848 | 1721 | 127 | 35 |
6. Zalgiris | 22 | 13 | 9 | 1776 | 1770 | 6 | 35 |
7. Khimki | 22 | 13 | 9 | 1708 | 1705 | 3 | 35 |
8. Maccabi FOX | 22 | 12 | 10 | 1809 | 1846 | -37 | 34 |
9. Baskonia | 22 | 10 | 12 | 1798 | 1763 | 35 | 32 |
10. Unicaja Malaga | 22 | 9 | 13 | 1693 | 1754 | -61 | 31 |
11. Kızılyıldız MTS | 22 | 9 | 13 | 1737 | 1830 | -93 | 31 |
12. Valencia | 22 | 8 | 14 | 1687 | 1747 | -60 | 30 |
13. Brose Bamberg | 22 | 8 | 14 | 1650 | 1752 | -102 | 30 |
14. Armani Exchange Olimpia Milan | 22 | 7 | 15 | 1773 | 1877 | -104 | 29 |
15. Barcelona Lassa | 22 | 7 | 15 | 1773 | 1750 | 23 | 29 |
16. Anadolu Efes | 22 | 6 | 16 | 1708 | 1825 | -117 | 28 |
0 yorum :
Yorum Gönder