23-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
5000000 TL ikramiye kazanan numaralar
287563
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
019352 035347 086386 100091 130024 137444
146260 147066 169748 183145 229999 231189
242969 246063 252796 271336 272431 273598
294332 296972 302019 315136 317768 320338
360999 388117 394164 402812 404040 440988
485585 487233 494530 496406 502369 526627
540984 548057 550790 555641 569870 588685
612437 625556 630106 634193 635938 651030
656850 667695
146260 147066 169748 183145 229999 231189
242969 246063 252796 271336 272431 273598
294332 296972 302019 315136 317768 320338
360999 388117 394164 402812 404040 440988
485585 487233 494530 496406 502369 526627
540984 548057 550790 555641 569870 588685
612437 625556 630106 634193 635938 651030
656850 667695
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
00717 03127 03801 03987 04089 06383
07139 07234 08308 09139 11212 13624
14733 17009 17233 17307 18891 19058
19621 20084 21135 21285 22635 22702
23314 24182 24183 25630 25706 26355
26669 27177 29105 30596 32170 32865
34565 34610 35361 36997 38030 40165
40398 44395 45220 45671 45932 46045
47150 48604 48862 49562 50463 50599
53923 54054 54762 54764 55754 56366
56721 59242 59706 59938 62248 65511
66213 67393 69210 69722 70294 70612
73156 73356 73489 73658 74270 77921
78031 78402 78543 78597 78995 79382
81287 82306 83090 88649 88930 89969
92069 92396 92952 94241 96028 96272
96566 96661 97820 99205
07139 07234 08308 09139 11212 13624
14733 17009 17233 17307 18891 19058
19621 20084 21135 21285 22635 22702
23314 24182 24183 25630 25706 26355
26669 27177 29105 30596 32170 32865
34565 34610 35361 36997 38030 40165
40398 44395 45220 45671 45932 46045
47150 48604 48862 49562 50463 50599
53923 54054 54762 54764 55754 56366
56721 59242 59706 59938 62248 65511
66213 67393 69210 69722 70294 70612
73156 73356 73489 73658 74270 77921
78031 78402 78543 78597 78995 79382
81287 82306 83090 88649 88930 89969
92069 92396 92952 94241 96028 96272
96566 96661 97820 99205
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
0164 0797 0840 0841 0846 0910
2044 2083 2363 3182 3713 4256
4341 4651 5243 5253 5629 5656
5922 5986 6195 7286 7323 7704
7752 8211 8353 8400 8706 8927
2044 2083 2363 3182 3713 4256
4341 4651 5243 5253 5629 5656
5922 5986 6195 7286 7323 7704
7752 8211 8353 8400 8706 8927
Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar
038 061 095 152 177 221
351 399 477 817 898 980
351 399 477 817 898 980
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
02 19 25 29 58 74
97
97
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
087563 187563 207563 217563 227563 237563
247563 257563 267563 277563 280563 281563
282563 283563 284563 285563 286563 287063
287163 287263 287363 287463 287503 287513
287523 287533 287543 287553 287560 287561
287562 287564 287565 287566 287567 287568
287569 287573 287583 287593 287663 287763
287863 287963 288563 289563 297563 387563
487563 587563 687563
247563 257563 267563 277563 280563 281563
282563 283563 284563 285563 286563 287063
287163 287263 287363 287463 287503 287513
287523 287533 287543 287553 287560 287561
287562 287564 287565 287566 287567 287568
287569 287573 287583 287593 287663 287763
287863 287963 288563 289563 297563 387563
487563 587563 687563
0 yorum :
Yorum Gönder