Misli.com Sultanlar Ligi’nde 1. hafta, bugün oynanan 6 karşılaşmanın ardından sona erdi.
Bugün oynanan karşılaşmaların öncesinde takım kaptanlarına sezonun ilk haftası olması sebebiyle çiçek takdim edildi.
İlk haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
09 Ekim Cumartesi | |||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER | |
Nilüfer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3 | 20-25, 25-22, 16-25, 21-25 | Tıklayınız | |
VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0 | 25-12, 25-13, 25-8 | Tıklayınız | |
Galatasaray HDI Sigorta-PTT:1-3 | 19-25, 21-25, 25-21, 19-25 | Tıklayınız | |
Mert Grup Sigorta-Karayolları: 3-0 | 25-19, 25-17, 27-25 | Tıklayınız | |
Sarıyer Bld.-Kuzeyboru: 3-2 | 25-22, 25-20, 21-25, 25-27, 15-13 | Tıklayınız | |
Türk Hava Yolları-Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 | 25-18, 25-21, 25-18 | Tıklayınız | |
08 Ekim Cuma | |||
Bolu Bld.-Fenerbahçe Opet: 0-3 | 16-25, 17-25, 20-25 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAKIFBANK | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | FENERBAHÇE OPET | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | TÜRK HAVA YOLLARI | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | MERT GRUP SİGORTA | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | PTT | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | SARIYER BLD. | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | KUZEYBORU | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | NİLÜFER BLD. | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | KARAYOLLARI | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | BOLU BLD. | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | YEŞİLYURT | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder