2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk devre, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank karşılaşmasıyla sona erdi.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-21, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 konuk Halkbank kazandı.
Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmanın ardından Halkbank ilk devreyi lider olarak tamamladı.
Puan Durumu
| S | Takım adı | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALKBANK | 13 | 13 | 0 | 36 |
| 2 | ZİRAAT BANKKART | 13 | 10 | 3 | 31 |
| 3 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 13 | 10 | 3 | 30 |
| 4 | ARKAS SPOR | 13 | 8 | 5 | 25 |
| 5 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 13 | 8 | 5 | 25 |
| 6 | SPOR TOTO | 13 | 8 | 5 | 22 |
| 7 | YENİ KIZILTEPE SPOR | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | SORGUN BLD. | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 9 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 13 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD. | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 11 | ALTEKMA | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 12 | TOKAT BLD. PLEVNE | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 13 | BİNGÖL SOLHAN SPOR | 13 | 2 | 11 | 7 |
| 14 | AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ | 13 | 2 | 11 | 7 |


















0 yorum :
Yorum Gönder