Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Verstappen ile Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı.
Hem Hollandalı Verstappen (9 birincilik, 8 ikincilik, 1 dokuzunculuk, 5 en hızlı tur, 5 sprint sıralama puanı) hem de Büyük Britanyalı Hamilton (8 birincilik, 7 ikincilik, 1'er üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ve yedincilik, 6 en hızlı tur, 2 sprint sıralama puanı), son yarışa 369,5 puanla girdi ve şampiyonluk düğümü, 1950'den beri düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 30. defa son yarışta çözüldü.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başladı. Abu Dabi'de zafer, Verstappen'in oldu.
Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde sezonu tamamladı.
Sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar klasmanı
1 | Red Bull Racing Honda | 395.5 | ||
2 | Mercedes | 387.5 | ||
3 | Mercedes | 226 | ||
4 | Red Bull Racing Honda | 190 | ||
5 | Ferrari | 164.5 | ||
6 | McLaren Mercedes | 160 | ||
7 | Ferrari | 159 | ||
8 | McLaren Mercedes | 115 | ||
9 | AlphaTauri Honda | 110 | ||
10 | Alpine Renault | 81 | ||
11 | Alpine Renault | 74 | ||
12 | Aston Martin Mercedes | 43 | ||
13 | Aston Martin Mercedes | 34 | ||
14 | AlphaTauri Honda | 32 | ||
15 | Williams Mercedes | 16 | ||
16 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 | ||
17 | Williams Mercedes | 7 | ||
18 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | ||
19 | Haas Ferrari | 0 | ||
20 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 | ||
21 | Haas Ferrari | 0 |
Takımlar klasmanı
1 | Mercedes | 613.5 |
2 | Red Bull Racing Honda | 585.5 |
3 | Ferrari | 323.5 |
4 | McLaren Mercedes | 275 |
5 | Alpine Renault | 155 |
6 | AlphaTauri Honda | 142 |
7 | Aston Martin Mercedes | 77 |
8 | Williams Mercedes | 23 |
9 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
10 | Haas Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder