Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 14. mücadelesi, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2. turda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla 18. turda liderliği Carlos Sainz'dan (Ferrari) aldı.
Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı.
Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. "Pole pozisyonu"ndaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu.
Sezon başında Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı.
Puanını 284'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yükselen Perez ile arasındaki farkı 93 puana yükseltti.
Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.
Belçika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 284 | ||
2 | Red Bull Racing RBPT | 191 | ||
3 | Ferrari | 186 | ||
4 | Ferrari | 171 | ||
5 | Mercedes | 170 | ||
6 | Mercedes | 146 | ||
7 | McLaren Mercedes | 76 | ||
8 | Alpine Renault | 64 | ||
9 | Alpine Renault | 51 | ||
10 | Alfa Romeo Ferrari | 46 | ||
11 | Haas Ferrari | 22 | ||
12 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | ||
13 | McLaren Mercedes | 19 | ||
14 | AlphaTauri RBPT | 18 | ||
15 | Haas Ferrari | 12 | ||
16 | AlphaTauri RBPT | 11 | ||
17 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
18 | Williams Mercedes | 4 | ||
19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | ||
20 | Williams Mercedes | 0 | ||
21 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing RBPT | 475 |
2 | Ferrari | 357 |
3 | Mercedes | 316 |
4 | Alpine Renault | 115 |
5 | McLaren Mercedes | 95 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 51 |
7 | Haas Ferrari | 34 |
8 | AlphaTauri RBPT | 29 |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
0 yorum :
Yorum Gönder