Axa Sigorta Efeler Ligi’nde 4. hafta, bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
| 16 Ekim Pazar | ||
| MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
| Türşad-Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 | 25-17, 14-25, 25-21, 25-19 | Tıklayınız. |
| Spor Toto-Ziraat Bankkart: 0-3 | 20-25, 20-25, 16-25 | Tıklayınız. |
| Develi Bld.-Cizre Bld.: 0-3 | 14-25, 22-25, 21-25 | Tıklayınız. |
| 15 Ekim Cumartesi | ||
| MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
| Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 2-3 | 27-25, 20-25, 21-25, 25-23, 12-15 | Tıklayınız. |
| Tokat Bld. Plevne-Hekimoğlu GCT BVİ: 0-3 | 21-25, 21-25, 19-25 | Tıklayınız. |
| Bursa B.Şehir Bld.-Altekma: 3-0 | 25-20, 25-23, 25-20 | Tıklayınız. |
| 14 Ekim Cuma | ||
| MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
| Arkas Spor-Hatay B.Şehir Bld.: 3-0 | 25-19, 27-25, 25-20 | Tıklayınız. |
Axa Sigorta Efeler Ligi’nde 5. hafta, 21 Ekim Cuma günü Halkbank- Arkas Spor maçıyla başlayacak.
Puan Durumu
| S | Takım adı | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALKBANK | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | ARKAS SPOR | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | ZİRAAT BANKKART | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | CİZRE BLD. | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | TÜRŞAD | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | ALTEKMA | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | DEVELİ BLD. | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | SPOR TOTO | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | TOKAT BLD. PLEVNE | 4 | 0 | 4 | 0 |


















0 yorum :
Yorum Gönder