Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.
Sezonun 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde, 50 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı.
İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.
15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi. En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi.
Alonso ise aldığı 5 saniye cezasına rağmen liderin 20.7 saniye gerisinde 3. oldu.
Puanını 44'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark bir puana indi. Red Bull sürücülerini, 30 puanla Alonso izledi.
Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 19 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
NC | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 43 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 30 | ||
4 | Ferrari | 20 | ||
5 | Mercedes | 20 | ||
6 | Mercedes | 18 | ||
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 | ||
8 | Ferrari | 6 | ||
9 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
10 | Alpine Renault | 4 | ||
11 | Alpine Renault | 4 | ||
12 | Haas Ferrari | 1 | ||
13 | Williams Mercedes | 1 | ||
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
15 | Haas Ferrari | 0 | ||
16 | Williams Mercedes | 0 | ||
17 | Alfa Romeo Ferrari | 0 | ||
18 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
19 | McLaren Mercedes | 0 | ||
20 | McLaren Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine Renault | 8 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
7 | Haas Ferrari | 1 |
8 | Williams Mercedes | 1 |
9 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
10 | McLaren Mercedes | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder