UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 22 takım belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları yapıldı.
Beşiktaş, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek eşleşmenin galibi oldu.
Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda da 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika temsilcisi Genk ile sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanınca uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Penaltılarda rakibine 5-4 yenilen Yukatel Adana Demirspor, turnuvadan elendi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Genk, Helsinki (Finlandiya), Bodo/Glimt (Norveç), Breidablik (İzlanda), Gent (Belçika), Viktoria Plzen (Çekya), AZ Alkmaar (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Ballkani (Kosova), Ferencvaros (Macaristan), Astana (Kazakistan), Fiorentina (İtalya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika), Lille (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Nordsjaelland (Danimarka), Spartak Trnava (Slovakya) ve Legia Varşova (Polonya) da gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Ana Yol | Skor | |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt (Almanya) vs. Levski Sofia (Bulgaristan) | 2-0 (Toplam: 3-1) | |
APOEL (Kıbrıs) vs. Gent (Belçika) | 1-2 (Toplam: 1-4) | |
Dnipro-1 (Ukrayna) vs. Spartak Trnava (Slovakya) | 1-2 (Uzatmalarda, Toplam: 2-3) | |
Bodø/Glimt (Norveç) vs. Sepsi Sfantu Gheorghe (Romanya) | 3-2 (Uzatmalarda, Toplam: 5-4) | |
Viktoria Plzeň (Çek Cumhuriyeti) vs. Tobol Kostanay (Kazakistan) | 3-0 (Toplam: 5-1) | |
Aston Villa (İngiltere) vs. Hibernian (İskoçya) | 3-0 (Toplam: 8-0) | |
Legia Warszawa (Polonya) vs. Midtjylland (Danimarka) | 1-1 (Uzatmalarda, Toplam: 4-4, Legia penaltılarda 6-5 kazandı) | |
Rijeka (Hırvatistan) vs. LOSC Lille (Fransa) | 1-1 (Uzatmalarda, Toplam: 2-3) | |
Adana Demirspor (Türkiye) vs. Genk (Belçika) | 1-0 (Uzatmalarda, Toplam: 2-2, Genk penaltılarda 5-4 kazandı) | |
Twente (Hollanda) vs. Fenerbahçe (Türkiye) | 0-1 (Toplam: 1-6) | |
Beşiktaş (Türkiye) vs. Dynamo Kyiv (Ukrayna) | 1-0 (Toplam: 4-2) | |
Brann (Norveç) vs. AZ Alkmaar (Hollanda) | 3-3 (Uzatmalarda, Toplam: 4-4, AZ penaltılarda 6-5 kazandı) | |
Fiorentina (İtalya) vs. Rapid Wien (Avusturya) | 2-0 (Toplam: 2-1) | |
PAOK (Yunanistan) vs. Heart of Midlothian (İskoçya) | 4-0 (Toplam: 6-1) | |
Partizan (Sırbistan) vs. Nordsjælland (Danimarka) | 0-1 (Toplam: 0-6) | |
Club Brugge (Belçika) vs. Osasuna (İspanya) | 2-2 (Toplam: 4-3) | |
Celje (Slovenya) vs. Maccabi Tel-Aviv (İsrail) | 1-1 (Toplam: 2-5) |
Şampiyonlar Yolu | Skor | |
---|---|---|
BATE Borisov (Belarus) vs. Ballkani (Kosova) | 1-0 (Toplam: 2-4) | |
Ferencváros (Macaristan) vs. Žalgiris Vilnius (Litvanya) | 3-0 (Toplam: 7-0) | |
Breidablik (İzlanda) vs. Struga (Makedonya) | 1-0 (Toplam: 2-0) | |
HJK Helsinki (Finlandiya) vs. Farul Constanța (Romanya) | 2-0 (Toplam: 3-2) | |
Partizani (Arnavutluk) vs. Astana (Kazakistan) | 1-1 (Toplam: 1-2) |
0 yorum :
Yorum Gönder