No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2023 20:30 | Leipzig-Hoffenheim | 3 - 1 | 1 |
2 | 17.12.2023 17:30 | Freiburg-Köln | 2 - 0 | 1 |
3 | 17.12.2023 19:30 | B. Leverkusen-Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | 1 |
4 | 17.12.2023 17:00 | Toulouse-Rennes | 0 - 0 | 0 |
5 | 17.12.2023 19:05 | Marsilya-Clermont | 2 - 1 | 1 |
6 | 16.12.2023 20:30 | Burnley-Everton | 0 - 2 | 2 |
7 | 17.12.2023 17:00 | Arsenal-Brighton | 2 - 0 | 1 |
8 | 17.12.2023 17:00 | Brentford-Aston Villa | 1 - 2 | 2 |
9 | 17.12.2023 17:00 | West Ham-Wolverhampton | 3 - 0 | 1 |
10 | 16.12.2023 20:30 | Sevilla-Getafe | 0 - 3 | 2 |
11 | 17.12.2023 18:15 | Real Sociedad-Real Betis | 0 - 0 | 0 |
12 | 17.12.2023 23:00 | Real Madrid-Villarreal | 4 - 1 | 1 |
13 | 16.12.2023 20:00 | Napoli-Cagliari | 2 - 1 | 1 |
14 | 17.12.2023 20:00 | Bologna-AS Roma | 2 - 0 | 1 |
15 | 18.12.2023 22:45 | Atalanta-Salernitana | 4 - 1 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 4691 ADET | 1.592,79 TL |
14 BİLEN | 64228 ADET | 62,95 TL |
13 BİLEN | 374401 ADET | 10,79 TL |
12 BİLEN | 1207571 ADET | 4,18 TL |
0 yorum :
Yorum Gönder