No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2024 21:45 | Galler-Türkiye | 0 - 0 | X |
2 | 06.09.2024 21:45 | Fransa-İtalya | 1 - 3 | 2 |
3 | 06.09.2024 21:45 | Slovenya-Avusturya | 1 - 1 | X |
4 | 07.09.2024 19:00 | Gürcistan-Çekya | 4 - 1 | 1 |
5 | 07.09.2024 19:00 | İrlanda-İngiltere | 0 - 2 | 2 |
6 | 07.09.2024 21:45 | Almanya-Macaristan | 5 - 0 | 1 |
7 | 07.09.2024 21:45 | Hollanda-Bosna Hersek | 5 - 2 | 1 |
8 | 07.09.2024 21:45 | Yunanistan-Finlandiya | 3 - 0 | 1 |
9 | 08.09.2024 19:00 | Bulgaristan-Kuzey İrlanda | 1 - 0 | 1 |
10 | 08.09.2024 19:00 | Danimarka-Sırbistan | 2 - 0 | 1 |
11 | 08.09.2024 19:00 | Slovakya-Azerbaycan | 2 - 0 | 1 |
12 | 08.09.2024 21:45 | Hırvatistan-Polonya | 1 - 0 | 1 |
13 | 08.09.2024 21:45 | Portekiz-İskoçya | 2 - 1 | 1 |
14 | 08.09.2024 21:45 | İsveç-Estonya | 3 - 0 | 1 |
15 | 08.09.2024 21:45 | İsviçre-İspanya | 1 - 4 | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 Bilen | 413 Adet | 23.864,49 TL |
14 Bilen | 11996 Adet | 469,49 TL |
13 Bilen | 115150 Adet | 48,91 TL |
12 Bilen | 530115 Adet | 13,28 TL |
0 yorum :
Yorum Gönder