Formula 1 Singapur Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlendi.
Yarışa ilk sırada tamamlayan McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris'in ardından Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) liderin 20.945 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 41.823 saniye farkla üçüncü oldu.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si, 20 Ekim'de koşulacak.
Singapur Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren Mercedes | 62 | 25 | ||
2 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 62 | 18 | ||
3 | Piastri | McLaren Mercedes | 62 | 15 | ||
4 | Russell | Mercedes | 62 | 12 | ||
5 | Leclerc | Ferrari | 62 | 10 | ||
6 | Hamilton | Mercedes | 62 | 8 | ||
7 | Sainz | Ferrari | 62 | 6 | ||
8 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 61 | 4 | ||
9 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 61 | 2 | ||
10 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 | 1 | ||
11 | Colapinto | Williams Mercedes | 61 | 0 | ||
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 61 | 0 | ||
13 | Ocon | Alpine Renault | 61 | 0 | ||
14 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 61 | 0 | ||
15 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 61 | 0 | ||
16 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 61 | 0 | ||
17 | Gasly | Alpine Renault | 61 | 0 | ||
18 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 61 | 0 | ||
19 | Magnussen | Haas Ferrari | 57 | 0 | ||
NC | Albon | Williams Mercedes | 15 | 0 |
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 331 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 279 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 245 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 237 | |
5 | Sainz | Ferrari | 190 | |
6 | Hamilton | Mercedes | 174 | |
7 | Russell | Mercedes | 155 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 144 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 24 | |
11 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
14 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
15 | Gasly | Alpine Renault | 8 | |
16 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
17 | Magnussen | Haas Ferrari | 6 | |
18 | Ocon | Alpine Renault | 5 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
21 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
22 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 516 |
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 475 |
3 | Ferrari | 441 |
4 | Mercedes | 329 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 31 |
8 | Williams Mercedes | 16 |
9 | Alpine Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder