Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen'in ardından Fransız Estaban Ocon (Alpine) ikinci ve bir başka Fransız pilot Pierre Gasly (Alpine) de üçüncü oldu.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 8 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'si, 23 Kasım'da koşulacak.
Brezilya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | 26 | ||
2 | Ocon | Alpine Renault | 69 | 18 | ||
3 | Gasly | Alpine Renault | 69 | 15 | ||
4 | Russell | Mercedes | 69 | 12 | ||
5 | Leclerc | Ferrari | 69 | 10 | ||
6 | Norris | McLaren Mercedes | 69 | 8 | ||
7 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 69 | 6 | ||
8 | Piastri | McLaren Mercedes | 69 | 4 | ||
9 | Lawson | RB Honda RBPT | 69 | 2 | ||
10 | Hamilton | Mercedes | 69 | 1 | ||
11 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | 0 | ||
12 | Bearman | Haas Ferrari | 69 | 0 | ||
13 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 69 | 0 | ||
14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | 0 | ||
15 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 69 | 0 | ||
NC | Sainz | Ferrari | 38 | 0 | ||
NC | Colapinto | Williams Mercedes | 30 | 0 | ||
NC | Albon | Williams Mercedes | 0 | 0 | ||
NC | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | 0 | ||
DQ | Hulkenberg | Haas Ferrari |
*Geçici sonuçlar. Not - Verstappen yarışın en hızlı turunu atarak ek bir puan aldı. Piastri çarpışmaya neden olduğu için 10 saniyelik zaman cezası aldı. Hulkenberg yardım aldığı için diskalifiye edildi.
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 393 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 331 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 307 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 262 | |
5 | Sainz | Ferrari | 244 | |
6 | Russell | Mercedes | 192 | |
7 | Hamilton | Mercedes | 190 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 151 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 | |
11 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 28 | |
12 | Gasly | Alpine Renault | 26 | |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
14 | Ocon | Alpine Renault | 23 | |
15 | Magnussen | Haas Ferrari | 14 | |
16 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
17 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
18 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
20 | Lawson | RB Honda RBPT | 4 | |
21 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
23 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Alpine Renault | 49 |
7 | Haas Ferrari | 46 |
8 | RB Honda RBPT | 44 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder