Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 9.00, yarış ise 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak.
23 KASIM 2024 CUMARTESİ | ||||
09:00 | Formula 1 | Las Vegas GP Sıralama Turları | İdman TV | |
09:00 | Formula 1 | Las Vegas GP Sıralama Turları | Türkmen Sport | |
24 KASIM 2024 PAZAR | ||||
09:00 | Formula 1 | Las Vegas GP | İdman TV | |
09:00 | Formula 1 | Las Vegas GP | Türkmen Sport |
F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.
Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.
Pilotlar klasmanı lideri Verstappen'in 393 puanı bulunuyor. Takipçisi McLaren pilotu Lando Norris ise liderin 62 puan gerisinde yer alıyor.
Verstappen'in Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali yüksek olsa da, Norris, şampiyonluk şansını son iki yarışa taşıyabilir.
Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve
takımlar sıralaması şöyle:
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 393 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 331 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 307 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 262 | |
5 | Sainz | Ferrari | 244 | |
6 | Russell | Mercedes | 192 | |
7 | Hamilton | Mercedes | 190 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 151 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 | |
11 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 28 | |
12 | Gasly | Alpine Renault | 26 | |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
14 | Ocon | Alpine Renault | 23 | |
15 | Magnussen | Haas Ferrari | 14 | |
16 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
17 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
18 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
20 | Lawson | RB Honda RBPT | 4 | |
21 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
23 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Alpine Renault | 49 |
7 | Haas Ferrari | 46 |
8 | RB Honda RBPT | 44 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder