Çekiliş no: 104
Kazanan Numaralar
5 |
14 |
19 |
20 |
30 |
12 |
Kazanan Kategoriler
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı |
---|---|---|
5+1 | 2 | 1.929.073,55 ₺ |
5 | 6 | 20.738,30 ₺ |
4+1 | 67 | 1.857,15 ₺ |
4 | 966 | 161,00 ₺ |
3+1 | 1.916 | 97,40 ₺ |
3 | 25.338 | 29,45 ₺ |
2+1 | 17.765 | 38,50 ₺ |
1+1 | 58.263 | 18,65 ₺ |
0+1 | 59.753 | 18,20 ₺ |
0 yorum :
Yorum Gönder