Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk yarı tamamlandı.
Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.
Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.
Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0
Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
Puan durumu
Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 44 |
2.FENERBAHÇE | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 36 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 |
4.GÖZTEPE | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 27 |
6.BEŞİKTAŞ | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 23 |
8.GAZİANTEP FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
9.ONVO ANTALYASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 |
10.KASIMPAŞA | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | 20 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
13.TRABZONSPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
14.NET GLOBAL SİVASSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 32 | -16 | 15 |
17.SİPAY BODRUM FK | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 5 |
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.
0 yorum :
Yorum Gönder