1 | 14.03.2025 20:30 | Galatasaray A.Ş.-Antalyaspor | 4 - 0 | 1 |
2 | 15.03.2025 13:30 | Gaziantep F.K. A.Ş.-Kayserispor | 1 - 0 | 1 |
3 | 15.03.2025 16:00 | Kasımpaşa A.Ş.-Alanyaspor | 2 - 1 | 1 |
4 | 15.03.2025 20:30 | Başakşehir FK-Trabzonspor A.Ş. | 0 - 3 | 2 |
5 | 15.03.2025 20:30 | Konyaspor-Beşiktaş A.Ş. | 1 - 0 | 1 |
6 | 16.03.2025 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş.-Bodrum FK | 0 - 2 | 2 |
7 | 16.03.2025 16:00 | Göztepe A.Ş.-Eyüpspor | 1 - 1 | X |
8 | 16.03.2025 16:00 | Hatayspor-Sivasspor | 3 - 2 | 1 |
9 | 16.03.2025 20:30 | Fenerbahçe A.Ş.-Samsunspor A.Ş. | 0 - 0 | X |
10 | 15.03.2025 17:30 | Mainz-Freiburg | 2 - 2 | X |
11 | 16.03.2025 16:30 | Twente-Feyenoord | 2 - 6 | 2 |
12 | 15.03.2025 18:00 | Manchester City-Brighton | 2 - 2 | X |
13 | 16.03.2025 16:30 | Arsenal-Chelsea | 1 - 0 | 1 |
14 | 15.03.2025 20:30 | Villarreal-Real Madrid | 1 - 2 | 2 |
15 | 16.03.2025 20:00 | Fiorentina-Juventus | 3 - 0 | 1 |
0 yorum :
Yorum Gönder