Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Bahreyn'de koşuldu. McLaren pilotu Oscar Piastri damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
Çin'de kazanan Piastri, böylece bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.
Mercedes pilotu George Russell ikinci, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.
Ferrari pilotları Leclerc ve Hamilton 4 ve 5'inci, Red Bull'dan Verstappen altıncı, Alpine'den Gasly 7'inci, Haas'tan Ocon 7'inci, Red Bull'dan Tsunoda 9'uncu, Haas'tan Bearman ise 10'uncu oldu.
F1'de Piastri, Çin Grand Prix'sinden sonra ikinci yarışını kazanırken, takım arkadaşı Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen'in ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 18-20 Nisan'da koşulacak.
Bahreyn Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S |
|
Pilot |
|
P | ||
1 | Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 25 | ||
2 | Russell | Mercedes | 57 | 18 | ||
3 | Norris | McLaren Mercedes | 57 | 15 | ||
4 | Leclerc | Ferrari | 57 | 12 | ||
5 | Hamilton | Ferrari | 57 | 10 | ||
6 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 8 | ||
7 | Gasly | Alpine Renault | 57 | 6 | ||
8 | Ocon | Haas Ferrari | 57 | 4 | ||
9 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 2 | ||
10 | Bearman | Haas Ferrari | 57 | 1 | ||
11 | Antonelli | Mercedes | 57 | 0 | ||
12 | Albon | Williams Mercedes | 57 | 0 | ||
13 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | 0 | ||
14 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 0 | ||
15 | Doohan | Alpine Renault | 57 | 0 | ||
16 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 0 | ||
17 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 0 | ||
18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 0 | ||
19 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | 0 | ||
NC | Sainz | Williams Mercedes | 45 | 0 |
* Geçici sonuçlar. Not - Lawson, bir çarpışmaya neden olduğu için beş saniyelik bir zaman cezası ve bir çarpışmaya neden olduğu için 10 saniyelik bir zaman cezası aldı. Doohan, pist sınırı ihlalleri nedeniyle beş saniyelik bir zaman cezası aldı.
Pilotlar
S | Pilot | |||
1 | Norris | McLaren Mercedes | 77 | |
2 | Piastri | McLaren Mercedes | 74 | |
3 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | |
4 | Russell | Mercedes | 63 | |
5 | Leclerc | Ferrari | 32 | |
6 | Antonelli | Mercedes | 30 | |
7 | Hamilton | Ferrari | 25 | |
8 | Albon | Williams Mercedes | 18 | |
9 | Ocon | Haas Ferrari | 14 | |
10 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 | |
11 | Gasly | Alpine Renault | 6 | |
12 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 | |
13 | Bearman | Haas Ferrari | 6 | |
14 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | |
15 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 4 | |
16 | Sainz | Williams Mercedes | 1 | |
17 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | |
18 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | |
19 | Doohan | Alpine Renault | 0 | |
20 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
S | Takım | Puan |
1 | McLaren Mercedes | 111 |
2 | Mercedes | 75 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams Mercedes | 19 |
6 | Haas Ferrari | 15 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
10 | Alpine Renault | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder