Formula 1 Avusturya GP'de kazanan McLaren sürücüsü Lando Norris oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam etti.
Spielberg kentindeki 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Lando Norris, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci olurken, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.
Formula 1'de sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 06 Temmuz'da koşulacak.
Avusturya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Sürücü | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 70 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 69 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 69 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 69 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 68 | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 15 | 0 |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 0 |
| NC | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 0 | 0 |
Geçici sonuçlar. Not - Colapinto, başka bir sürücüyü pist dışına zorladığı için beş saniyelik bir zaman cezası aldı.
Pilotlar
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | Avustralya | McLaren | 216 |
| 2 | Lando Norris | Birleşik Krallık | McLaren | 201 |
| 3 | Max Verstappen | Hollanda | Red Bull Racing | 155 |
| 4 | George Russell | Birleşik Krallık | Mercedes | 146 |
| 5 | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 119 |
| 6 | Lewis Hamilton | Birleşik Krallık | Ferrari | 91 |
| 7 | Kimi Antonelli | İtalya | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Tayland | Williams | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | Fransa | Haas | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Almanya | Kick Sauber | 22 |
| 11 | Isack Hadjar | Fransa | Racing Bulls | 21 |
| 12 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 14 |
| 13 | Fernando Alonso | İspanya | Aston Martin | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | İspanya | Williams | 13 |
| 15 | Liam Lawson | Yeni Zelanda | Racing Bulls | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | Fransa | Alpine | 11 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Japonya | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Birleşik Krallık | Haas | 6 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Brezilya | Kick Sauber | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | Arjantin | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Avustralya | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 417 |
| 2 | Ferrari | 210 |
| 3 | Mercedes | 209 |
| 4 | Red Bull Racing | 162 |
| 5 | Williams | 55 |
| 6 | Racing Bulls | 36 |
| 7 | Haas | 29 |
| 8 | Aston Martin | 28 |
| 9 | Kick Sauber | 26 |
| 10 | Alpine | 11 |



















0 yorum :
Yorum Gönder