| 1 | 12.07.2025 16:00 | IFK Göteborg-IF Elfsborg | 1-2 | 2 |
| 2 | 12.07.2025 18:30 | Malmö-Norrköping | 3-1 | 1 |
| 3 | 13.07.2025 15:00 | Brommapojkarna-Osters | 2-0 | 1 |
| 4 | 13.07.2025 15:00 | Gais-Hammarby | 3-2 | 1 |
| 5 | 13.07.2025 19:30 | BK Hacken-Halmstads BK | 4-1 | 1 |
| 6 | 12.07.2025 17:00 | Bodo Glimt-Sandefjord | 2-0 | 1 |
| 7 | 12.07.2025 19:00 | Fredrikstad-Molde | 4-2 | 1 |
| 8 | 13.07.2025 15:30 | Bryne-Valerenga | 1-0 | 1 |
| 9 | 13.07.2025 18:00 | Haugesund-Kfum Oslo | 0-2 | 2 |
| 10 | 13.07.2025 18:00 | Kristiansund-Sarpsborg 08 | 0-0 | X |
| 11 | 13.07.2025 18:00 | Rosenborg-Hamkam | 2-0 | 1 |
| 12 | 13.07.2025 20:15 | Brann-Viking | 3-1 | 1 |
| 13 | 12.07.2025 17:00 | Inter Turku-FF Jaro | 3-1 | 1 |
| 14 | 13.07.2025 16:00 | Gnistan-Haka | 2-0 | 1 |
| 15 | 13.07.2025 18:30 | Oulu-FC KTP | 3-2 | 1 |
0 yorum :
Yorum Gönder