Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.
Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde düzenlenen yarış, 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarış, yağış nedeniyle yaklaşık 80 dakika gecikmeyle başladı.
İkinci sırada başladığı yarışı 1 saat 25 dakika 22.601 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 6. zaferini elde etti.
Belçika Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 3.415 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 20.185 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 3 Ağustos Pazar günü koşulacak.
Belçika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 44 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 44 | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 44 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 44 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 44 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 44 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 44 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 44 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 | 0 |
- Pilotlar:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 266 |
| 2 | Lando Norris | İNG | McLaren | 250 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 185 |
| 4 | George Russell | İNG | Mercedes | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | İNG | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 13 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 20 |
| 14 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 16 |
| 15 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | İNG | Haas | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 6 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
- Takımlar:
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 192 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Kick Sauber | 43 |
| 7 | Racing Bulls | 41 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder