Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.
Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.
Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak.
Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
Hollanda Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 72 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 72 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 72 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 72 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 72 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 72 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 72 | 1 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 72 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 72 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 72 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 72 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 72 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 72 | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 64 | 0 |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 0 |
| NC | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | 0 |
* Geçici sonuçlar. Not - Antonelli çarpışmaya sebep olduğu için 10 saniye ve pit yolunda hız ihlali yaptığı için 5 saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 205 |
| 4 | George Russell | BİR | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | BİRİ | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 64 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37 |
| 11 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | BRİ | Haas | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRE | Kick Sauber | 14 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull Racing | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder