Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı, 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti.
Avustralyalı pilot Oscar Piastri, takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun 15. yarışı, Hollanda Grand Prix'si 31 Ağustos Pazar günü koşulacak.
Macaristan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 70 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | 4 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | 2 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 69 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 69 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 69 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | 0 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas | 48 | 0 |
* Geçici sonuçlar. Not - Gasly, çarpışmaya neden olduğu için 10 saniyelik zaman cezası aldı. Leclerc ise düzensiz sürüş yaptığı için beş saniyelik zaman cezası aldı.
Pilotlar:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 284 |
| 2 | Lando Norris | İNG | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 187 |
| 4 | George Russell | İNG | Mercedes | 172 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | İNG | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 27 |
| 11 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 26 |
| 12 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 22 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 16 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 14 |
| 18 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
| 19 | Oliver Bearman | İNG | Haas | 8 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 559 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 236 |
| 4 | Red Bull Racing | 194 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Aston Martin | 52 |
| 7 | Kick Sauber | 51 |
| 8 | Racing Bulls | 45 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder