Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.
Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu.
Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.
Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.
Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 51 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 51 | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 51 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 4 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 51 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 51 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 51 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 51 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 51 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 50 | 0 |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 0 |
* Geçici sonuçlar. Not - Piastri yanlış start için beş saniyelik bir ceza aldı. Albon, çarpışmaya neden olduğu için 10 saniyelik bir süre cezası aldı.
Pilotlar:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | BBR | McLaren | 299 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | BBR | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | BBR | Ferrari | 121 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 31 |
| 13 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | BBR | Haas | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 |
| 2 | Mercedes | 290 |
| 3 | Ferrari | 286 |
| 4 | Red Bull Racing | 272 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder