Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.
McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.
Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.
İtalya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 53 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 53 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | 4 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 53 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 53 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 52 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 | 0 |
* Not: Bearman çarpışmaya sebebiyet verdiği için 10 saniye cezası aldı. Antonelli, hatalı sürüş nedeniyle 5 saniye cezası aldı.
Pilotlar:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | BK | McLaren | 293 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 230 |
| 4 | George Russell | BK | Mercedes | 194 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 163 |
| 6 | Lewis Hamilton | BK | Ferrari | 117 |
| 7 | Alexander Albon | TAY | Williams | 70 |
| 8 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 66 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | YZE | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRE | Kick Sauber | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | BK | Haas | 16 |
| 18 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 16 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 617 |
| 2 | Ferrari | 280 |
| 3 | Mercedes | 260 |
| 4 | Red Bull Racing | 239 |
| 5 | Williams | 86 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 61 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder