Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.
İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.
Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.
Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi.
Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu.Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı.
Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu.
Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı.
Sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si, 9 Kasım Pazar günü koşulacak.
Meksika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 15 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 71 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | 2 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 71 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 70 | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 70 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 67 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 34 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 25 | 0 |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | 5 | 0 |
Pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | BK | McLaren | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 321 |
| 4 | George Russell | BK | Mercedes | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | BK | Ferrari | 146 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 97 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | BK | Haas F1 Team | 32 |
| 14 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 15 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 |
| 2 | Ferrari | 356 |
| 3 | Mercedes | 355 |
| 4 | Red Bull Racing | 346 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Haas F1 Team | 62 |
| 9 | Kick Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder