Formula 1 Singapur Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.
Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarış, 62 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ikinci, kariyerinin 5. galibiyetini aldı.
Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Russell'ın 5.430 saniye gerisinde ikinci, McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 6.066 saniye arkasında üçüncü oldu.
Lewis Hamilton, pist sınırlarını pek çok kez aştığı için 5 saniye ceza aldı. Ferrari pilotu bu cezayla 9. sıraya geriledi.
McLaren, takımlar klasmanında 650 puana ulaşarak bitime 6 etap kala üst üste ikinci, tarihinde 10. şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si, 19 Ekim Pazar günü koşulacak.
Singapur Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 62 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 62 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 62 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 61 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 61 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 61 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 61 | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 61 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 61 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 61 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 61 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 61 | 0 |
Pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | BK | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | BK | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | BK | Ferrari | 125 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 36 |
| 12 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 32 |
| 13 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | YEN ZEL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | BK | Haas | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVS | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 298 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder