Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'ini McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Sao Paulo'da 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 32 dakika 01.596 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun yedinci yarışını kazandı.
Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 10.750 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Yarışın 8. turunda Antonelli'nin aracının çarpması sonucu Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarış dışı kaldı.
Lando Norris, bitime 3 yarış kala en yakın takipçisi Oscar Piastri ile puan farkını 24'e, son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ile 49'a çıkardı.
Sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si, 23 Kasım Pazar günü koşulacak.
Brezilya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Pos. | Sürücü | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 71 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 71 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 71 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 71 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 71 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | 0 |
| NC | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | 0 |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | 0 |
Pilotlar
| Pos. | Sürücü | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | İNG | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 341 |
| 4 | George Russell | İNG | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | İNG | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | İNG | Haas F1 Team | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar
| Pos. | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 |
| 9 | Kick Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |



















0 yorum :
Yorum Gönder