Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Lando Norris ve Oscar Piastri araçlarının taban aşınması sebebiyle Las Vegas GP'den diskalifiye edildi.
İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.
Yarışın ardından yapılan incelemelerde McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, her iki aracın da teknik yönetmeliklere uygun bulunmaması nedeniyle Las Vegas Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.
Bu kararın ardından yarışın galibi Max Verstappen, 2025 Pilotlar Şampiyonası'nda önemli bir avantaj elde etti. Red Bull sürücüsü, şu anda Oscar Piastri ile 366 puanda eşit durumda bulunuyor.
Lando Norris ise sezonun bitimine sadece iki yarış kala 390 puanla liderliğini koruyor.
Diskalifiye kararının ardından Mercedes pilotu Kimi Antonelli, son resmi sonuca göre yarışı 3. sırada bitirdi. Bir diğer Mercedes pilotu George Russell ise 2. sırada yarışı bitirmiş oldu.
Sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.
Las Vegas Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 50 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 50 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 50 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 35 | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| DQ | Lando Norris | McLaren | - | 0 |
| DQ | Oscar Piastri | McLaren | - | 0 |
Not: Kimi Antonelli’ye hatalı start nedeniyle 5 saniye zaman cezası eklendi. Lando Norris ve Oscar Piastri teknik ihlaller nedeniyle yarış dışı bırakıldı (diskalifiye).
Pilotlar| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | BİR | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | BİR | Mercedes | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | BİR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 137 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | BİR | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
| S | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas F1 Takımı | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |



















0 yorum :
Yorum Gönder