Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Uluslararası Lusail Pisti'ndeki 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57
tur üzerinden yapıldı.
Verstappen, 1 saat 24 dakika 38.241
saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 7'nci, kariyerinin ise
70'inci galibiyetini aldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.995 saniye gerisinde
ikinci, Williams takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 22.665 saniye
gerisinde üçüncü sırada tamamladı.
Verstappen, pilotlar klasmanında
396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükseldi ve lider Norris ile
olan puan farkını 12'ye indirdi.
Norris 408 puanla zirvede yer
alırken, Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonun
belli olacağı sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü
koşulacak.
Las Vegas Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 57 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 57 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 57 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | 0 |
| 18 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | 0 |
Pilotlar:
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | BİR | McLaren | 408 |
| 2 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 392 |
| 4 | George Russell | BİR | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | BİR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | TAİ | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | BİR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRE | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar:
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull Racing | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 80 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |



















0 yorum :
Yorum Gönder