Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.
"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.
- "Uzun zamandır ağlamamıştım"
Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Norris, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirterek "Uzun zamandır ağlamamıştım. Ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. Uzun bir yolculuktu. McLaren'daki arkadaşlarıma, en başından beri beni destekleyen anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Norris Verstappen ve Oscar Piastri'ye övgülerde bulunan 26 yaşındaki sporcu, "Artık Max Verstappen'in nasıl hissettiğini biraz anlıyorum. Verstappen ve Oscar Piastri'yi de tebrik etmek istiyorum, ikisiyle yarışmak ve ikisinden de bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi ama başardık. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
🏆 Lando Norris, kariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonu!
— Centralspor (@Centralspor) December 7, 2025
💬 "Muazzam bir his. Max'ın ne hissettiğini şu an biliyorum. Max ve Oscar'ı tebrik edeceğim. Onlara karşı yarışmaktan çok büyük keyif aldım."
Lando Norris'in ilk sözleri!#Formula1 #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪pic.twitter.com/nwo3h8NtKs
Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.
Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 58 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 58 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 58 | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 0 |
Not: Albon, pit yolunda hız sınırını aştığı için beş saniyelik zaman cezası aldı. Gasly, pist sınırlarını ihlal ettiği için beş saniyelik zaman cezası aldı. Stroll ve Bearman, düzlükte birden fazla yön değiştirdikleri gerekçesiyle beş saniyelik zaman cezasına çarptırıldı.
Pilotlar:
| S | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | BİR | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | BİR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | BİR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | TAY | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | ALM | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | BİR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU | Alpine | 0 |
Takımlar:
| S | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |



















0 yorum :
Yorum Gönder