Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell kazandı.
Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Russell, 1 saat 23 dakika 06.801 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışını ilk sırada tamamladı.
Russell'ın takım arkadaşı İtalyan sürücü Kimi Antonelli, liderin 2.974 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Russell'in 15.519 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Aracın kontrolünü kaybederek dördüncü virajda bariyerlere çarpan Oscar Piastri, evindeki Grand Prix öncesi yarış dışı kaldı.
Sezonun ikinci ayağı Çin Grand Prix'si, 15 Mart Pazar günü koşulacak.
Avustralya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 58 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 57 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 57 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 56 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | 0 |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 0 |
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | BRİ | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 12 | Alexander Albon | TAY | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FİN | Cadillac | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull Racing | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder