Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.
Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistteki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 28 dakika 3.403 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşen 19 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.
McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri, 13.722 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 15.270 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği Formula 1'de, sezon 3 Mayıs Pazar günü koşulacak Miami Grand Prix'siyle devam edecek.
Japonya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 53 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 53 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 51 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 0 |
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | BRİ | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 12 |
| 10 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | TAY | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull Racing | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
🏁 Japonya'da Kazanan Kimi Antonelli!
— Centralspor (@Centralspor) March 29, 2026
🥈 Oscar Piastri
🥉 Charles Leclerc#Formula1 #F1 #JapaneseGP https://t.co/e6yHc5vy96



















0 yorum :
Yorum Gönder