Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Miami GP'de zafer Mercedes-AMG'nin genç pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.
Son 3 yarışta hem pole pozisyonunun sahibi olan hem de yarışı kazanan Kimi Antonelli, 100 puanla şampiyona liderliğini de sürdürdü.
Miami'de ikinci basamak McLaren'den Lando Norris'in oldu. Podyumun son basamağında ise yine McLaren'den Oscar Piastri yer aldı.
4. sırada Mercedes'ten George Russell, 5. sırada Red Bull'dan Max Verstappen, 6. sırada Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada Ferrari'den Lewis Hamilton, 8. sırada Alpine'den Franco Colapinto, 9 ve 10. sıralarda Williams pilotları Carlos Sainz ve Alex Albon yer aldı.
2 tur kala spin atan Leclerc, 3. sıradan 6. sıraya düştü.
Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.
Miami Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | 0 |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | 4 | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | 0 |
Not: Leclerc, geçerli bir sebep olmaksızın pist sınırlarını birden fazla kez ihlal ettiği için 20 saniye zaman cezası aldı. Verstappen ise pit çıkışında beyaz çizgiyi ihlal ettiği için 5 saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 100 |
| 2 | George Russell | BRİ | Mercedes | 80 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 59 |
| 4 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 51 |
| 6 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 43 |
| 7 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Y.ZEL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 4 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 14 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | TAY | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FİN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull Racing | 30 |
| 5 | Alpine | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder