Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde düzenlenen
yarış, 66 tur üzerinden yapıldı.
Hamilton, 1 saat 32 dakika 28.105
saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk etap
galibiyetini aldı. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan tecrübeli pilot,
Ferrari'deki ilk, kariyerinin ise 106. yarışını kazandı.
Mercedes'ten
Büyük Britanyalı George Russell, 19.561 saniye farkla ikinci, McLaren'dan
Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 23.719 saniye arkasında üçüncü
sırayı elde etti.
✨ Lewis Hamilton'ın, Ferrari ile ilk kez; Formula 1 kariyerinde ise 106. kez yarış zaferine ulaştığı anlar!#Formula1 #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/A71xMjUapQ
— Centralspor (@Centralspor) June 14, 2026
Bu sezon kazandığı 5 etapla pilotlar klasmanında zirvede yer alan Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, aracında yaşadığı arıza sonucu 63. turda yarış dışı kaldı.
Sezonun 8. ayağı Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.
Barcelona Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 66 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 66 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 65 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 64 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 63 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 60 | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 55 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 29 | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 0 |
Not: Colapinto, sarı bayraklar altında gerekli şekilde hız düşürmediği için 10 saniye zaman cezası aldı. Antonelli ise geçerli bir neden olmaksızın birden fazla kez pist limitlerinin dışına çıktığı gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | BRİ | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 34 |
| 10 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | BİR | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | TAY | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 |
| 2 | Ferrari | 190 |
| 3 | McLaren | 141 |
| 4 | Red Bull Racing | 89 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 41 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder